Les chiffres de Mtchedlidze en club
Davit Mtchedlidze totalise 9 apparitions en club depuis 2023/24, réparties entre le RC Toulon en Top 14 (3 matchs, 53 minutes cumulées 2023/24–2024/25) et l'USON Nevers en Pro D2 (6 matchs, 160 minutes en 2025/26), pour un total de 213 minutes de terrain. L'avant géorgien, qui n'a inscrit aucun point jusqu'à présent, a connu un temps de jeu limité au cours de sa première expérience tourangelle avant d'accumuler davantage de présences lors de son passage en deuxième division.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 9 |
| Minutes jouées | 213 |
| Points | 0 |
| Essais | 0 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 0 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | USON Nevers | Pro D2 |
|
| 2024/25 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2023/24 | RC Toulon | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Quel poste joue Davit Mtchedlidze?
Davit Mtchedlidze joue au poste d'Avant. Ce poste le positionne dans le bloc d'attaque en première ligne de mêlée.
Combien de matchs Davit Mtchedlidze a-t-il disputés en Top 14?
Davit Mtchedlidze a disputé 3 matchs en Top 14 avec RC Toulon durant les saisons 2023/24 et 2024/25.
Pour quels clubs Davit Mtchedlidze a-t-il joué?
Davit Mtchedlidze a joué pour RC Toulon en Top 14 aux saisons 2023/24 et 2024/25, puis pour USON Nevers.
Quel est le palmarès collectif de Davit Mtchedlidze?
Davit Mtchedlidze a remporté la European Challenge Cup en 2023 avec RC Toulon, son principal succès collectif documenté.